Thailand - exklusive Luxushotels in Bangkok, Koh Samui, Phuket, Khao Lak - mit luxuriöser Ausstattung und sehr gutem Service.
Bei Thailand Reisen können alle Hotels mit Flug als Pauschalreise und ohne Flug nur das Hotel gebucht werden.
| Phuket | ||
| ♦♦♦♦♦♦ Banyan Tree Phuket Villa - Golf - Wellness | Villa pro Person ab € 168 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ The Sarojin Khao Lak Gourmet - Boutique Hotel - Ruhe - Tauchen - Ausflüge - Golf | Doppel pro Person ab € 156 | |
| ♦♦♦♦♦♦ Trisara Villa - Ruhe - Wellness | Villa pro Person ab € 288 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Anantara Resort & Spa Phuket Villas - Wellness | Villa pro Person ab € 182 | |
| ♦♦♦♦♦ Dusit Laguna Resort Golf - Villa | Doppel pro Person ab € 55 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ TwinPalms Design Hotel | Doppel pro Person ab € 57 | ![]() |
| ♦♦♦♦ Evason Phuket Resort DesignHotel - Familie - Tauchen - Six Senses Spa | Doppel pro Person ab € 43 | ![]() |
| ♦♦♦♦ The Surin DesignHotel | Doppel pro Person ab € 83 | ![]() |
| weitere ausgesuchte Luxus Hotels in Phuket & Khao Lak zum online buchen ♦♦♦♦♦ JW Marriott Phuket Resort & Spa ♦♦♦♦♦ Renaissance Phuket Resort & Spa ♦♦♦♦♦ The Shore at Kata Thani ♦♦♦♦/♦ Kata Thani Beach ♦♦♦♦/♦ Le Meridien Phuket Beach ♦♦♦♦/♦ Mövenpick Resort - Karon Beach | Phuket | |
| ♦♦♦♦♦ JW Marriott Khao Lak ♦♦♦♦♦ Casa de la Flora | Khao Lak | |
| Krabi - Ko Phi Phi - Ko Racha - Ko Lanta - Ko Yao | ||
| ♦♦♦♦♦♦ Phulay Bay Krabi Villa - Golf - Tauchen - Schnorcheln | Doppel pro Person ab € 188 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Pimalai Resort & Spa - Spezial Insel Ko Lanta - Krabi Ruhe - Wellness - Beach Villa - Tauchen | Doppel pro Person ab € 78 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Zeavola Insel Ko Phi Phi Suite - Villa - Tauchen - Schnorcheln | Doppel pro Person ab € 57 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ The Racha Insel Ko Racha DesignHotel - Tauchen - Schnorcheln | Doppel pro Person ab € 94 | ![]() |
| ♦♦♦♦ The Paradise Ko Yao Insel Ko Yao Villa - Schnorcheln | Doppel pro Person ab € 41 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Six Senses Hideway at Yao Noi - Insel Yao Noi ♦♦♦♦♦♦ Six Senses Sanctuary - Insel Naka Yai ♦♦♦♦♦ Sofitel Krabi Phokeethra - Insel Krabi | ||
| Samui - Koh Samui | ||
| ♦♦♦♦♦♦ Banyan Tree Samui Pool Villa - Wellness | Villa pro Person ab € 230 | ![]() |
| weitere ausgesuchte Luxus Hotels in Koh Samui zum online buchen ♦♦♦♦♦ Anantara Resort Koh Samui ♦♦♦♦♦ Anantara Lawana ♦♦♦♦♦ Bo Phut Resort ♦♦♦♦♦ Conrad Koh Samui Resort & Spa ♦♦♦♦♦ Hansar Samui Resort & Spa ♦♦♦♦♦ Santiburi Golf Resort ♦♦♦♦♦ Six Senses Hideaway Samui ♦♦♦♦♦ The Tongsai Bay ♦♦♦♦♦ W Retreat Koh Samui ♦♦♦♦ The Imperial SamuiInsel Koh Phangan | Koh Samui | |
| ♦♦♦♦/♦ Anantara Phangan Rasananda Resort & Spa ♦♦♦♦ Santhiya Resort & Spa | Insel Koh Phangan | |
| Bangkok | ||
| ♦♦♦♦♦♦ Mandarin Oriental Luxus pur | Doppel pro Person ab € 102 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Soneva Kiri Insel Koh Kood im Koh Chang Marine Nationalpark | ||
| Cha Am - Hua Hin | ||
| ♦♦♦♦♦ The Hotel Cha Am Design Hotel - Golf - Pool Villa | Doppel pro Person ab € 52 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Six Senses Hideaway Hua Hin ♦♦♦♦ Evason Resort Hua Hin & Six Senses Spa | ||
| Thailand Rundreisen | ||
| Bangkok Stopover - 2 oder 4 Nächte mit Ausflügen in Bangkok ♦♦♦♦♦ Millennium Hilton ♦♦♦♦ Siam @ Siam - Design Hotel ♦♦♦/♦ Century Park | Doppel pro Person ab € 98 | ![]() |
| ♦♦♦♦ Inseln rund um Phuket - 7 Tage Privattour ohne Reiseleitung ab / bis Phuket | Doppel pro Person ab € 740 | |
| ♦♦♦ Thailand Rundreise - 6 Tage Gruppenreise oder als Privattour ab / bis Bangkok | Doppel pro Person ab € 545 | |
| ♦♦♦♦ Thailand Rundreise - 7 Tage Gruppenreise oder als Privattour ab Bangkok bis Chiang Mai | Doppel pro Person ab € 735 | |
| Thailand und Asien Kreuzfahrten | ||
| ♦♦♦♦ Thailand Kreuzfahrten ♦♦♦♦♦♦ Thailand Luxus Kreuzfahrten alle Kreuzfahrten in Asien | ![]() | |
| ♦♦♦♦ AIDA - Thailand Kreuzfahrten - Bangkok ab 28.11.2011 bis 05.03.2012 Aktuelle AIDA Angebote unter Just AIDA | ![]() | ![]() |
| ♦♦♦♦/♦ Royal Caribbean - Asien Kreuzfahrten ab / bis Singapur, Hongkong, Shanghai, Südkorea, Japan | |
Einreisebestimmungen Thailand
Deutsche, Schweizer und EU Staatsbürger benötigt für Thailand einen nach Reiseende noch 6 Monate gültigen Reisepass.
Währung
Thai Bhat, 100 THB = ca. € 2,40
Gängige Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.
Zeitunterschied
Sommer MEZ + 5 Stunden
Winter MEZ + 6 Stunden
Klimatabelle Thailand
Phuket - Krabi - Ko Lanta
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 |
| Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wassertemperatur | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Sonnenstunden | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Regentage | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 |
| Relative Luftfeuchte | 76 | 75 | 77 | 82 | 84 | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 83 | 78 |
Koh Samui - Koh Phangan
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Tiefsttemperatur | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Regentage | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 14 |
| Relative Luftfeuchte | 83 | 81 | 81 | 81 | 79 | 77 | 76 | 77 | 80 | 85 | 85 | 81 |
Bangkok
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Tiefsttemperatur | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| Wassertemperatur | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Sonnenstunden | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Regentage | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 5 | 1 |
| Relative Luftfeuchte | 72 | 75 | 74 | 75 | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 | 80 | 74 |