Malediven - die schönsten Luxushotels an traumhaften Sandstränden und azurblauem Meer auf den Malediven mit luxuriöser Ausstattung und sehr gutem Service.
Bei Malediven Reisen können alle Malediven Hotels mit Flug als Pauschalreise und ohne Flug nur das Hotel gebucht werden.
| Malediven | ||
| ♦♦♦♦♦/♦ Anantara Kihavah Villas Baa Atoll neues Design Hotel | Beach Pool Villa pro Person ab € 414 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Beach House Manafaru - The Waldorf Astoria Collection Haa Alif Atoll Villas - Wasservilla - Familie | Wasservilla pro Person ab € 198 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦/♦ Banyan Tree Malediven Vabbinfaru - Nord Male Atoll ♦♦♦♦♦/♦ Banyan Tree Madivaru - Nord Ari Atoll Vollpension | Beachfront Villa pro Person ab € 314 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Halaveli Resort Ari Atoll Familie - Villa | Wasservilla pro Person ab € 305 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦♦ Huvafen Fushi Nord Male Atoll | Beach Bungalow Plunge Pool pro Person ab € 345 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦/♦ Island Hideaway Resort & Spa Nilandhe - Dhaalu Atoll & Faafu Atoll Tauchen - Familie - Villa | Beach Villa pro Person ab € 193 | |
| ♦♦♦♦♦♦ Jumeirah Vittaveli - Süd Male Atoll ♦♦♦♦♦♦ Jumeirah Dhevanafushi - Nord Huvadhu Atoll die neueste Luxus Hotels | Beach Villa pro Person ab € 362 | |
| ♦♦♦♦♦♦ Kanuhura Laviyani Atoll Wasservilla - Tauchen - Schnorcheln | Beach Villa pro Person ab € 185 | |
| ♦♦♦♦♦♦ Shangri-La's Villingili Resort & Spa Seenu - Addu Atoll, Malediven Familie - Tauchen - Schnorcheln | Beach Villa pro Person ab € 320 | |
| ♦♦♦♦♦♦ Soneva Fushi by Six Senses - Baa Atoll ♦♦♦♦♦♦ Soneva Gili - Nord Male Atoll ♦♦♦♦♦ Six Senses Laamu - Laamu Atoll | ![]() | |
| ♦♦♦♦♦♦ Cocoa Island - Süd Male Atoll ♦♦♦♦♦♦ Conrad Maldives Rangali (ehem. Hilton Maldives) ♦♦♦♦♦♦ One & Only Reethi Rah - Nord Male Atolll ♦♦♦♦♦/♦ Naladhu Maldives - Süd Male Atoll ♦♦♦♦♦/♦ Taj Exotica ♦♦♦♦♦/♦ W Retreat & Spa - Ari Atoll - Design Hotel | ||
| ♦♦♦♦♦ Anantara Dhigu - Süd Male Atoll ♦♦♦♦♦ Anantara Veli | Strandvilla pro Person ab € 189 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Angsana Velavaru - Nilandhe - Dhaalu Atoll & Faafu Atoll ♦♦♦♦♦ Angsana Ihuru - Nord Male Atoll Schnorcheln - Tauchen | ![]() | |
| ♦♦♦♦♦ Baros Nord Male Atoll Tauchen - Wasservilla | Beachvilla pro Person ab € 130 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Coco Palm Bodu Hithi - Nord Male Atoll ♦♦♦♦♦ Coco Palm Dhuni Kolhu - Baa Atoll | Beachvilla pro Person ab € 92 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Diva Resort Insel Didhoofinolhu - Ari Atoll Familie - Villa - all inclusive | Doppel pro Person ab € 160 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Hilton Iru Fushi Beach Resort Noomu Atoll Familien | ![]() | |
| ♦♦♦♦♦ Moofushi Resort Ari Atoll Schnorcheln - Design Hotel - all inclusive | Wasser Villa mit all inclusive pro Person ab € 280 | ![]() |
| ♦♦♦♦♦ Park Hyatt Maldives Hadahaa Huvadhoo - Gaaf Alif Atoll Design Hotel (ehemals Alila Villa Hadahaa) | Land Villa pro Person ab € 288 | ![]() |
| ♦♦♦♦ Robinson Club Maldives Huvadhoo - Gaaf Alif Atoll Vollpension - Tauchen - Schnorcheln | Bungalow pro Person ab € 136 | |
| ♦♦♦♦♦ Zitahli Kuda Funafaru Resort Noomu Atoll | Deluxe Beach Villa pro Person ab € 224 | |
| ♦♦♦♦/♦ Filitheyo Island Resort - Nilandhe / Faafu Atoll - all inclusive - Tauchen ♦♦♦♦♦ Lily Beach Resort - Ari Atol - all inclusive ♦♦♦♦/♦ Vakarufalhi Island - Ari Atoll - Vollpension - Schnorcheln ♦♦♦♦♦ Velassaru Maldives - Süd Male Atoll | ||
| ♦♦♦♦ Club Med Kani Nord Male Atoll all inclusive - Tauchen - Wasserbungalow | ![]() | |
| ♦♦♦/♦ Helengeli Island Resort Nord Male Atoll Tauchen & Schnorcheln | Doppel pro Person ab € 49 | |
Einreisebestimmungen Malediven
Deutsche, Schweizer und EU Staatsbürger benötigt für die Malediven einen nach Reiseende noch 6 Monate gültigen Reisepass.
Währung
Maledivische Rufiyaa
Einkäufe und Rechnungen können in den meisten Hotels nur in harter Währung, wie US-Dollar, Euro, bezahlt werden. Gängige Kreditkarten werden fast überall akzeptiert.
Zeitunterschied
Sommer MEZ + 3 Stunden
Winter MEZ + 4 Stunden
Klimatabelle Malediven
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Höchsttemperatur | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| Tiefsttemperatur | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Wassertemperatur | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| Sonnenstunden | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Regentage | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 16 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| Relative Luftfeuchte | 72 | 72 | 72 | 71 | 74 | 82 | 83 | 82 | 81 | 80 | 76 | 72 |